快讯网首页 |资讯 |财经 |娱乐 |汽车 |时尚 |房产 |健康 |数码 |社会 |图片 |消费 |大盘 |互联网金融 |新车 |试驾 |化妆品 |奢侈品 |二手房 |两性 |曝光台

甘肃高考前100名(甘肃高考排名)

发布时间:2024-04-22 07:47:50 游览:51 次

以2022年为例,甘肃高考成绩排名可以在甘肃省教育考试院的官方网站进行查看。因涉及到考生人数众多,不便于一一展示。在此提供在甘肃教育考试院官网查询高考成绩的具体方法。

-37

设备:联想小新pad Pro11.5英寸电脑;

操作系统:win10专业版;

-44

浏览器:360浏览器13版本。

-65

1、在电脑的百度上输入甘肃教育考试院,找到其官方网站以后点击进入。

2、进入懂啊甘肃省教育考试院网站以后点击通知公告按钮。

3、在出现的页面中点击翻页,找到发文名称为2022年高考成绩分段表,点击进入。

4、此时在出现的页面中即可看到2022年甘肃省高考成绩排名信息了。

只有前100名的

理科

1 赵甜 690 男 天水市第一中学 2 张亚晖 688.5 男 静宁县威戎中学

3 刘岩 686.5 女 静宁一中 4 尹悦 686.5 女 天水市第九中学

5 周严 679 男 静宁一中 6 汪璐 676 女 西北师大附属中学

7 吕凯雄 673.5 男 泾川一中 8 李磊 672.5 男 民勤县第一中学

9 卜倩 672 女 宁县第二中学 10 马戈 672 男 东风中学

11 赵路睿 670.5 男 兰州第一中学 12 孙磊 668.5 男 庆阳第一中学

13 李昂扬 667 男 金川公司一中 14 卢炳雄 665.5 男 会宁县第一中学

15 贠晓帆 664.5 男 兰炼第二中学 16 张俊峰 663.5 男 陇西县第一中学

17 费斐 663 男 西北师大附属中学 18 费凡 663 女 天水市第一中学

19 柴华 662.5 男 静宁一中 20 曾默翰 662.5 男 嘉峪关市酒钢三中

21 林冠 661 男 甘肃省武威第一中学 22 杜林霏 661 男 嘉峪关市酒钢三中

23 柳黎 660 男 静宁一中 24 阎志鹏 659.5 男 西北师大附属中学

25 杨李 659.5 男 静宁一中 26 刘迪 659 男 西北师大附属中学

27 李成伟 658.5 男 天水市第一中学 28 司得臻 658.5 男 刘家峡化肥厂子弟学校

29 曹炎培 657.5 男 兰炼第一中学 30 高阳 655.5 女 天水市第一中学

31 李刚 654.5 男 定西市一中 32 杨晓光 654.5 男 静宁一中

33 黄乾 654.5 男 天水市第一中学 34 崔兴凯 654.5 男 金塔县中学

35 郭鼎成 654 男 白银市第一中学 36 牛三元 653.5 男 西北师大附属中学

37 周阳 653.5 男 西北师大附属中学 38 张田 653.5 男 静宁一中

39 张鹏飞 653.5 男 会宁县第一中学 40 杜义青 653 男 岷县第二中学

41 赵倩茹 653 女 酒泉中学 42 欧阳陶旭 652.5 男 西北师大附属中学

43 彭旺 652.5 男 平凉一中 44 吴向伟 652.5 男 镇原县屯字中学

45 付德钰 652.5 男 敦煌中学 46 李振宁 652 男 西北师大附属中学

47 邵知 652 女 会宁县第一中学 48 温亦乐 652 男 会宁县第一中学

49 张明轩 651.5 男 西北师大附属中学 50 崔笑添 651.5 男 西北师大附属中学

猜您喜欢
热点图片/ Hot picture
排行搒/ The total ranking
热点推荐/ Hot recommendation
  • Copyright © 2012-2024 中国物联网, All Rights Reserved 版权所有
    欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 邮箱:21620564#outlook.com