快讯网首页 |资讯 |财经 |娱乐 |汽车 |时尚 |房产 |健康 |数码 |社会 |图片 |消费 |大盘 |互联网金融 |新车 |试驾 |化妆品 |奢侈品 |二手房 |两性 |曝光台

绿化剪枝表(结果不良的柿子树如何修剪)

发布时间:2024-05-05 23:33:31 游览:81 次

柿子树是原产于我国的一种果树,而且栽培也比较广泛,在农村的房前屋后,田边地头都有栽植。柿子树适应性强,管理比较简单,结果早,树体美观,果实色泽艳丽,又是比较好的街道绿化树种,同时又能带来一定的经济效益。

对许多人来说,大家很少对柿子树进行修剪,就任其自然生长,开花结果,但柿子树与其他果树不同,果实挂树时间比较长,从春天开花结果,直到深秋。放任生长的柿子树在大年大量结果后,因营养不足会使花芽分化减少,产生大小年结果或年年结果不良的现象,如何通过修剪来改善此种现象呢?

-130

现在已进入夏季,对于结果不良的柿子树,可进行修剪来解决这一问题。

一,夏季修剪的好处

柿子树夏季修剪,可以防止发生过多的新梢,可以改善树冠内的通风透光性能,使其产生充实的枝叶,还能控制病虫害的发生。通过夏季修剪,可以在喷洒农药时充分喷施到每个枝叶上。最重要的是,通过夏季修剪,可以改善光照条件,能够促进花芽的分化,改善柿树结果不良的现象。

-137

二,夏季修剪的思路

结果不良的柿子夏季修剪主要采用抹芽,剪除夏秋梢和摘心等方法。

柿子树的潜伏芽寿命长,这也是柿子树不同于其它果树芽的特性,并且柿子树的潜伏芽容易受刺激而萌发,因此在大枝剪口附近见阳光的潜伏芽在夏季会发出大量的徒长枝,结果部位只是在向阳的树冠表层,而柿子树又是一种喜光性很强的树种,光照不足时,下部枝条容易枯死,枝干光秃,造成结果不良。因此,在大枝剪口部位只留2?3个芽,其余的枝条全部疏除。

-97

柿子树的潜伏芽会在春季至早秋萌发,因此要随时抹掉,以减少养分的消耗。需要保留的徒长枝,可以在4月下旬至5月中旬,当枝长到30厘米左右时,将其基部扭伤,或者是在30厘米处摘心,以控制其生长,积累营养,促使其转化成结果母枝。

结实少的树经过夏季修剪后会产生大量的夏梢和秋梢,任其生长后就会形成结果母枝,结果后枝条会下垂,容易造成果实的擦伤,因此,这些结果母枝如果是在30厘米左右长,可以留下来,超过30厘米的夏秋梢可以剪除。

以上就是结果不良的柿子树在夏季修剪时的思路,根据这一原则,我们就可以对结果不良的柿子树进行夏剪。

三,夏季修剪的主要方法

结果不良的柿子树主要包括大小年结果和连年不结果两种情况,下面我们就分别来介绍一下。

1,大小年结果的修剪

柿子树在小年时,夏季修剪一般不要进行短截,以免刺激潜伏芽萌发,形成大量的徒长枝,而应以疏除为主。特别严重的小年,无论你怎么进行夏季修剪,它们都不会丰产。因此,在这种小年宜进行树形改造,通过对大枝的修剪来扩大主枝、侧主枝之间的距离。但树形已经完全形成并且结构合理的树,就不宜进行改造,主要是通过剪除枯枝、细枝和芽退化的枝,不要剪除已着生花芽的枝。

柿子树在大年时,充实的优良结果母枝有很多,就是你怎么进行夏季修剪,它也会大量结果,因此在大年可以进行夏季强修剪。由于花芽多,即使你想改造树形树形也可以,它也会有足够数量的花芽用来结果。如果在大年对保留下来的一年生枝条,选择1/3左右的枝条进行短截,培养成预备枝,就能消除大小年现象,不要认为重剪就可以解决大小年结果的问题,应该走"曲线救赎"这一思路。但仅靠儿"曲线救树"这一修剪方法还是达不到理想的效果,还必须结合人为的限制结果量来调节,如疏花疏果等。

2,连年结果不良的修剪

连年结果不良的柿子树又分为没有花芽的柿子树,及虽有花芽和开花但落果严重的柿子树这两种类型。

没有花芽的柿子树,造成这一现象的主要原因是,光照不足,结果母枝不充实而导致的。对于这样的柿子树,母枝应该采用拉开主枝或疏除母枝,以扩大主枝间距来改善树冠内部的光照,并且还要疏除过密的枝条。

在大田密植栽培的柿子园中,因修剪不当如修剪过重等导致树体生长旺盛,产生大量的徒长枝,从而造成花芽少,就得要采用间伐树木的方法来扩大树冠,然后再进行夏季轻剪,加速生殖生长,从而提高结果率。而树势过旺导致的花芽分化少或没有,用修剪的方法来调节树势也是很难做到的,只能通过减少施肥量,或者是进行环剥来调节。

对于因落果严重而造成结果不良的柿子树,夏季修剪对生理落果严重的树,如富有,富平,次郎等柿子树不起什么作用,因此要重点做好栽培管理工作。如进行人工授粉,配置授粉树,开挖排水沟防止雨季落果,或花期和7月中旬进行两次环剥等手段来解决问题。

总之,柿子树由于顶端优势强,要求有较多的阳光,又容易产生枯枝,自然状态下生长的柿子树容易形成树干直立的树形,造成结果不良。因此在夏季修剪时,可以有效利用树体的特性,根据品种,树龄,树势和管理水平,适当保留结果母枝的数量,对多余的结果母枝进行短截以作为预备枝,这样可以提高柿子树的营养水平,有利于克服大小年结果和其他结果不良的情况,促进丰产稳产。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:广场绿化改造

序号 项目编码 定额号 项目名称 特 征 单位 综合单价组成综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险

2 050102001062 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96

3 050102001081 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96

5 050102001034 1-63 栽植国槐 国槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79

6 050102001037 1-66 栽植国槐 国槐高大于5米,冠幅大于3米,胸径大于15厘米,整冠径修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19

7 050102001033 1-62 栽植龙爪槐 龙爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68

8 050102001070 1-64 栽植银杏 银杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85

9 050102001035 1-64 栽植元宝枫 元宝枫高大于5米,冠幅大于2.5米,胸径大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85

10 050102001077 1-62 栽植紫叶李 紫叶李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68

11 050102001073 1-62 栽植黄金槐 黄金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68

12 050102001082 1-63 栽植樱花 樱花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于8厘米,重瓣,红色或粉红色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79

13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68

14 050102001084 1-62 栽植紫玉兰 紫玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68

15 050102001085 1-62 栽植白玉兰 白玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68

17 050102004036 1-126 栽植连翘 连翘高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝条数8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76

18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝条数8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76

19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96

20 050102004033 1-126 栽植榆叶梅 榆叶梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76

21 050102004031 1-126 栽植黄刺玫 黄刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76

22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76

23 050102004014 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96

24 050102004050 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96

26 050102004045 1-138 栽植紫叶小檗篱133.5M2 紫叶小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46

27 050102004051 1-138 栽植大叶黄杨篱2012M2 大叶黄杨,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96

29 050102008011 1-162换 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98

30 050102008012 1-162换 栽植花卉 荷兰菊 荷兰菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78

31 050102008013 1-161换 栽植矮牵牛白色。 矮牵牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15

32 050102008014 1-161换 栽植矮牵牛,粉红色。 矮牵牛,密度50株/m2,粉红色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15

33 050102010009 1-176换 满铺草皮(早熟禾) 草皮卷1:1铺设。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64

34 040103001016 1-372换 粗砂滤层 草皮种植土下部铺设5-10厘米厚粗砂滤层 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98

36 040103002102 1-488 绿化区域挖掘机挖土自卸汽车运土方 按设计说明;由于现场土质较恶劣,需进行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65

37 040103002113 1-487换 购买与运输种植土 按设计说明;换填80公分的种植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74

38 050101008003 1-27 人工挖树坑 挖树坑,四类土.根据苗木根系、土球直径和土壤情况确定,树坑要垂直下挖,上口下底规格要符合规范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86

39 050101006001 1-23 整理绿化用地 地面上种植土中不可混入碎石、砼、砖瓦块等不符合植物种植的物质。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70

40 050102016001 1-216 树木)松土 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91

41 050102016002 1-217 开盘直径(1m以内)施肥 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 树木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39

42 050102016011 1-226 树冠修剪更新 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31

43 050102016028 1-243 树木摘除蘖芽 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53

44 050102016031 1-246 树干防寒涂白 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06

45 050102017001 1-257 人工修剪绿篱 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64

46 050102017013 1-269 绿篱色带管理 松土除草 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43

47 050102017014 1-270 绿篱色带管理 施肥 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79

48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43

49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷兰菊,矮牵牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14

50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85

51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷兰菊,矮牵牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72

52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷兰菊,矮牵牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28

53 050102021001 1-290 草坪养护 搂草疏根 草坪搂草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43

54 050102021002 1-291 草坪养护 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00

55 050102021004 1-293 草坪修剪 机剪 草坪机械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72

56 050102022003 1-301 浇水 包括草皮、新种植及保留的树木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36

57 040801009010 8-86 汽车运水 种植及养护用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80

58 050102014001 1-195 树棍桩短单桩支撑 胸径5厘米以上树木,树棍桩短单桩支撑 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48

59 050102014004 1-198 树棍桩三脚桩支撑 株高2米以上树木,树棍桩三脚桩支撑 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42

60 050102024002 1-305 树木防寒(风)障安、拆 树木防寒(风)障安、拆木结构(高度2m以内) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84

61 050102024006 1-309 绿篱、色带防寒(风)障 绿篱、色带防寒(风)障木结构(高度0.8m以内) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67

第6页

猜您喜欢
热点图片/ Hot picture
排行搒/ The total ranking
热点推荐/ Hot recommendation
  • Copyright © 2012-2024 物联网, All Rights Reserved 版权所有
    欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 邮箱:21620564#outlook.com