快讯网首页 |资讯 |财经 |娱乐 |汽车 |时尚 |房产 |健康 |数码 |社会 |图片 |消费 |大盘 |互联网金融 |新车 |试驾 |化妆品 |奢侈品 |二手房 |两性 |曝光台

09年高考成绩(如何查询2009年的高考成绩)

发布时间:2024-05-05 08:49:11 游览:11 次

如何查询2009年的高考成绩?具体内容如下:

-69

1、首先打开手机的支付宝;

2、在弹开的页面点击进入市民中心,如下图所示:

-51

3、在弹开的页面点击点击页面上的教育服务,如下图所示:

4、进入页面后,点击高考成绩查询,如下图所示:

-64

5、最后在详细界面输入身份证号,考生号,考生密码,点击查询即可,如下图所示:

寿光一中09高考成绩

2009年广东普通高考分数段统计表(文科)http://www.sina.com.cn 2009年06月27日 15:21 《羊城晚报》

2009年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

670分以上 37 37

669-665 30 67

664-660 58 125

659-655 74 199

654-650 121 320

649-645 153 473

644-640 231 704

639-635 327 1031

634-630 410 1441

629-625 538 1979

624-620 683 2662

619-615 826 3488

614-610 975 4463

609-605 1167 5630

604-600 1380 7010

599-595 1669 8679

594-590 1827 10506

589-585 2092 12598

584-580 2205 14803

579-575 2486 17289

574-570 2650 19939

569-565 3016 22955

564-560 3094 26049

559-555 3324 29373

554-550 3410 32783

549-545 3614 36397

544-540 3692 40089

539-535 3720 43809

534-530 3900 47709

529-525 4072 51781

524-520 3998 55779

519-515 4256 60035

514-510 4226 64261

509-505 4241 68502

504-500 4146 72648

499-495 4233 76881

494-490 4345 81226

489-485 4156 85382

484-480 4220 89602

479-475 4159 93761

474-470 4240 98001

469-465 4384 102385

464-460 4040 106425

459-455 4095 110520

454-450 4047 114567

449-445 3963 118530

444-440 3928 122458

439-435 3937 126395

434-430 3884 130279

429-425 3829 134108

424-420 3796 137904

419-415 3726 141630

414-410 3605 145235

409-405 3618 148853

404-400 3584 152437

399-395 3445 155882

394-390 3336 159218

389-385 3373 162591

384-380 3310 165901

379-375 3121 169022

374-370 3168 172190

369-365 3019 175209

364-360 3141 178350

359-355 3023 181373

354-350 2927 184300

349-345 2960 187260

344-340 2776 190036

339-335 2616 192652

334-330 2635 195287

329-325 2485 197772

324-320 2441 200213

319-315 2355 202568

314-310 2256 204824

309-305 2241 207065

304-300 2169 209234

299分及以下 31950 241184

2009年广东普通高考分数段统计表(理科)http://www.sina.com.cn 2009年06月27日 15:23 《羊城晚报》

2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数

680分以上 71 71

679-675 52 123

674-670 101 224

669-665 158 382

664-660 223 605

659-655 316 921

654-650 428 1349

649-645 537 1886

644-640 735 2621

639-635 910 3531

634-630 1173 4704

629-625 1477 6181

624-620 1717 7898

619-615 1985 9883

614-610 2373 12256

609-605 2624 14880

604-600 3008 17888

599-595 3303 21191

594-590 3640 24831

589-585 4191 29022

584-580 4447 33469

579-575 4818 38287

574-570 5153 43440

569-565 5309 48749

564-560 5777 54526

559-555 6060 60586

554-550 6331 66917

549-545 6415 73332

544-540 6585 79917

539-535 6519 86436

534-530 6808 93244

529-525 6734 99978

524-520 6790 106768

519-515 6917 113685

514-510 6691 120376

509-505 6820 127196

504-500 6888 134084

499-495 6714 140798

494-490 6602 147400

489-485 6547 153947

484-480 6282 160229

479-475 6310 166539

474-470 6194 172733

469-465 6133 178866

464-460 5992 184858

459-455 5628 190486

454-450 5600 196086

449-445 5516 201602

444-440 5272 206874

439-435 5247 212121

434-430 5169 217290

429-425 5058 222348

424-420 4791 227139

419-415 4601 231740

414-410 4452 236192

409-405 4396 240588

404-400 4258 244846

399-395 3997 248843

394-390 4014 252857

389-385 3788 256645

384-380 3733 260378

379-375 3641 264019

374-370 3539 267558

369-365 3451 271009

364-360 3364 274373

359-355 3194 277567

354-350 3066 280633

349-345 2979 283612

344-340 2827 286439

339-335 2686 289125

334-330 2715 291840

329-325 2599 294439

324-320 2426 296865

319-315 2405 299270

314-310 2283 301553

309-305 2232 303785

304-300 2126 305911

299分及以下 32369 338280

09年是寿光一中考的最差的一年,一本上线300多,理科班也就5-6个人吧,文科班1-2个甚至没有。但往年寿光一中确实很辉煌但大多是复课生的功劳。给你看看07年全潍坊高中几类排名情况:

潍坊县市区中学排名(本科升学率)

1、寿光一中

2、潍坊二中

3、寿光现代

4、高密一中

5、诸城一中

6、潍坊一中

7、安丘一中

8、潍坊七中

9、昌乐二中

10、昌乐一中

潍坊县市区中学排名(本科升学人数)

1、寿光一中

2、昌乐一中

3、潍坊七中

5、昌乐二中

6、寿光现代

7、安丘一中

8、诸城一中

9、高密一中

10、潍坊二中

潍坊县市区中学排名(高分分布)

理科:潍坊一中

寿光现代

寿光一中

文科:潍坊二中

艺术文:潍坊二中

艺术理:潍坊七中

体育:潍坊七中

竞赛类:潍坊一中、寿光一中

电脑制作活动:寿光现代

潍坊县市区中学排名(校园建设)

1、潍坊一中

2、潍坊二中

3、寿光一中

4、寿光现代

潍坊县市区中学排名(历史文化)

1、潍坊二中(1883年)

2、安丘一中(1911年)

3、潍坊一中(1913年)

4、昌乐一中(1938年)

5、高密一中(1950年)

6、诸城一中(1952年)

7、寿光一中(1957年)

8、昌乐二中(1959年)

9、寿光现代(1999年)

猜您喜欢
热点图片/ Hot picture
排行搒/ The total ranking
热点推荐/ Hot recommendation
  • Copyright © 2012-2024 物联网, All Rights Reserved 版权所有
    欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 邮箱:21620564#outlook.com